Inga acreana Harms
Collection Records
Number of Collections
| 1 - 9 | |
| 10 - 99 | |
| 100 - 999 | |
| 1000 - 9999 | |
| 10000 - 99999 | |
| 100000+ |
20 collections found.
- first
- previous
- next
- last
| Details | Collector | Coll. # | Family | Genus | Specific epithet | Longitude | Latitude | Country | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | A. Monteagudo | 5792 | Fabaceae | Inga | acreana | -69.28 | -12.83 | Peru | Madre de Díos |
| Details | A. Monteagudo | 17294 | Fabaceae | Inga | acreana | -69.05 | -12.53 | Peru | Madre de Díos |
| Details | A. Monteagudo | 17264 | Fabaceae | Inga | acreana | -68.05 | -12.53 | Peru | Madre de Díos |
| Details | A. Monteagudo | 17135 | Fabaceae | Inga | acreana | -69.28 | -12.83 | Peru | Madre de Díos |
| Details | A. Monteagudo | 3068 | Fabaceae | Inga | acreana | -72.83 | -3.43 | Peru | Loreto |
| Details | A. Monteagudo | 2718 | Fabaceae | Inga | acreana | -72.83 | -3.43 | Peru | Loreto |
| Details | A. Monteagudo | 6329 | Fabaceae | Inga | acreana | -69.28 | -12.83 | Peru | Madre de Díos |
| Details | A. Monteagudo | 6335 | Fabaceae | Inga | acreana | -69.28 | -12.83 | Peru | Madre de Díos |
| Details | A. Monteagudo | 6333 | Fabaceae | Inga | acreana | -69.28 | -12.83 | Peru | Madre de Díos |
| Details | A. Monteagudo | 5903 | Fabaceae | Inga | acreana | -69.28 | -12.83 | Peru | Madre de Díos |
| Details | J. E. Householder | 408 | Fabaceae | Inga | acreana | -69.47 | -12.7 | Peru | Madre de Díos |
| Details | V. Chama | 4371 | Fabaceae | Inga | acreana | -70.14 | -13.24 | Peru | Puno |
| Details | P. Núñez | 14836 | Fabaceae | Inga | acreana | -71.08 | -11.72 | Peru | Madre de Díos |
| Details | P. Núñez | 15468 | Fabaceae | Inga | acreana | -69.57 | -13.13 | Peru | Madre de Díos |
| Details | O. Phillips | 529 | Fabaceae | Inga | acreana | -69.05 | -12.08 | Peru | Madre de Díos |
| Details | A. Gentry | 68659 | Fabaceae | Inga | acreana | -69.08 | -12.58 | Peru | Madre de Díos |
| Details | P. Núñez | 11423 | Fabaceae | Inga | acreana | -71.42 | -11.83 | Peru | Madre de Díos |
| Details | B. R. Chambi | 1007 | Fabaceae | Inga | acreana | -70.78 | -13.24 | Peru | Cusco |
| Details | A. P. Maceda | 2780 | Fabaceae | Inga | acreana | -70.09 | -12.56 | Peru | Madre de Díos |
| Details | A. Balarezo | 1114 | Fabaceae | Inga | acreana | -70.07 | -12.57 | Peru | Madre de Díos |
- first
- previous
- next
- last