Research Sites

Research Site # Collections # Specimen # Images
Aguajal Agua Boa 41 0 208
Aguajal Amiguillos Seco 1 1 2
Aguajal Arguirre 2 4 1
Aguajal Bello Horizontes 13 26 21
Aguajal Boca Manu 88 176 276
Aguajal Bolivia 171 346 364
Aguajal Colorado 69 69 128
Aguajal Gamitana 51 102 89
Aguajal Huitoto 282 284 712
Aguajal Javari Buriti 163 0 385
Aguajal KM14 1 2 2
Aguajal KM15 1 2 0
Aguajal KM16 1 2 0
Aguajal KM17 1 2 3
Aguajal KM18 1 2 7
Aguajal KM19 1 2 1
Aguajal KM20 1 2 2
Aguajal KM21 1 2 4
Aguajal KM22 1 2 3
Aguajal Lagarto 161 322 337
Aguajal Los Amigos - CICRA 327 672 1505
Aguajal Madama 23 46 39
Aguajal Mamule 114 0 396
Aguajal Maraca 1 162 0 520
Aguajal Maraca 2 28 0 86
Aguajal Maraca 3 45 0 130
Aguajal Maraca 4 43 0 124
Aguajal Maranhão 111 0 349
Aguajal Mercedes 455 853 778
Aguajal Murtinho 88 0 347
Aguajal Neguinto 116 0 271
Aguajal Ronaldo 83 0 221
Aguajal Tres Islas 13 26 15
Aguajal UNSAAC 1 1 0
Aguajal Valles 31 62 90
Aguajal Viruá #1 125 0 363
Aguajal Viruá #3 144 0 359
Aguajalino Los Amigos - CICRA 3 3 1
Allpahuayo 19 19 0
Andoas 1 1 1
Arica 6 6 0
Azulmayo 78 0 386
Azulmayo River-Camanti 0 0 0
Bajo Madre de Dios 10 41 76
Bellavista 2 2 0
Bolognesi 4 4 0
Breu 6 6 0
Caballo Cocha 2 2 2
Cabeza de Mono 4 4 4
Caco 2 2 0
Camanti River 10 6 51
Campina Gilberto 23 0 115
Campina Itaubaul 132 0 413
Cerro Camanti Chico 0 0 0
Cerro de Palo Blanco 1 1 1
Chanchamayo Valley 1 1 1
Chilimayo 28 0 182
Chorrillos 1 4 28
Cocha Cashu 1 1 1
Cocha Yarina 1 1 1
Cochiquinas 4 4 0
Comunidad Cadena 34 0 196
Comunidad Camanti Chico 5 0 34
Comunidad Capiri 66 0 337
Comunidad Culebrachayoc 0 0 0
Comunidad Culebrachayoc-Marcapata 0 0 0
Comunidad Culebrayoc 37 0 192
Comunidad Cullebrachayoc 0 0 0
Comunidad Cullebrayoc 205 0 1212
Comunidad Fortaleza 1 0 14
Comunidad Forteleza 0 0 0
Comunidad Iscaybamba 10 0 48
Comunidad Limacpunco 5 0 29
Comunidad Mandor 7 0 48
Comunidad Manire 2 0 5
Comunidad Marcapata 19 0 81
Comunidad Ollachea 26 0 139
Comunidad Payachaca 9 0 44
Comunidad Quincemil 4 0 26
Comunidad San Gaban 13 0 83
Comunidad San Gavan 0 0 0
Comunidad San Miguel 22 0 144
Comunidad Tumi 1 3 6
Comunidad Vitobamba 786 0 3138
Comunidad Vitobamba-Camanti 0 0 0
Concesión San Juan 145 263 380
Contamana 10 10 0
Cordillera Yanachaga 1 1 1
Cumbre de la Divisoria 152 185 186
Diamante Azul 3 3 0
Fort Worth ISD Truelson-Hightower Outdoor Learning Center 10 0 0
French Guiana 1 1 0
Fundo Campero 11 0 90
Fundo Juvenal 11 0 75
Fundo Km 2. Carretera Puerto Maldonado-Cusco 0 0 0
Fundo San Antonio 1 5 26
Gastabala 7 7 0
Guayana 2 3 0
Guyana 1 3 0
Huaman Urco 6 6 0
Huayo 9 9 0
Huiririma 8 8 0
Iberia 11 11 0
Igapo Jau 29 0 90
Igarape Patia de Baixo 7 0 19
Inambari River 5 0 36
Iñapari 19 19 0
Inuya 11 11 0
Jardin Botanico de UNAP 1 1 1
Jari Island 61 0 163
Jari Swamp 5 0 5
Jeberos 6 6 0
Jenaro Herrera 32 32 3
km 14-Carretera Puerto Maldonado-Cusco 0 0 0
La Divisoria 5 5 5
Lago Huitoto 1 1 9
Lago Lamas Tipishca 0 0 0
Lecythidaceae - Scott Mori 14 14 24
Los amigos 2 2 0
Los Amigos Conservation Concession & Biological Station 6552 10828 15450
Macuya 23 23 0
Madreselva 7 7 0
Maipuco 1 1 0
Manu 2 2 0
Mishana 12 12 12
Nueva Canaán 2 2 2
Nuevo Paleta 1 1 0
Old Road 25 0 82
Padre Cocha 1 1 1
Pantiacolla Mountain 392 871 477
Paru Swamp 33 0 57
Peña Negra 1 1 2
Pevas 8 8 0
Porto Murtinho Floodplain 34 0 203
Puerto Almendras 2 2 2
Puerto Bermudez 1 1 0
Puerto Inca 1 1 1
Puerto Maldonado 6 20 42
Puerto Maldonado - Iberia 1 2 2
Puerto Ocopa 3 3 0
Pumacahua 1 1 1
PV Pithecia 2 2 0
Quincemil 875 3223 4235
Quincemil-Camanti 0 0 0
Reserva Comunal El Sira 1111 993 1996
Río Aguaytia 1059 1482 1482
Rio Aracá 114 0 310
Rio Aracá Campina 20 0 63
Rio Aracá Igapó 27 0 90
Río Iparia 648 893 1518
Río Purús 1291 25 25
Rio Solimões 2 3 0
Río Ucayali 238 0 0
Río Utiquinia 960 370 368
Rolin 11 37 103
Saboya 1 1 1
San Lorenzo 1 1 0
San Ramón 2 2 0
Sandia 2 2 0
Santa Clara 15 15 0
Santa Cruz 1 1 2
Shucushuyacu 9 9 0
Sucusari 2 2 0
Suriname 2 2 0
Tamaya 2 2 0
Tambopata 120 124 129
Tamshiyacu 1 1 1
Tangarana 2 2 0
Tarapoto-Yurimaguas 3 3 3
Tingo María 1 1 1
Tonantins 1 1 1
Trinidad and Tobago 1 1 0
Trocha Amacho 67 0 275
Trocha Yanamayo Grande 13 0 73
Tunquimayo 65 0 299
Uatumã campina 170 0 487
Unión 7 7 0
Venezuela 3 6 0
Victoria Swamp 100 0 253
Vista Alegre 2 2 0
Vitabamba 1 0 0
Washintsa 1 1 1
Wayqecha Cloud Forest 1036 1982 7317
Yanamono 10 10 5
Yarina 8 8 0
Yavarí 1 1 1
Yurimaguas 1 2 1