Arecaceae
Desmoncus Mart.
Collection Records
 
						 
Number of Collections
| 1 - 9 | |
| 10 - 99 | |
| 100 - 999 | |
| 1000 - 9999 | |
| 10000 - 99999 | |
| 100000+ | 
19 collections found.
- first
- previous
- next
- last
| Details | Collector | Coll. # | Family | Genus | Specific epithet | Longitude | Latitude | Country | Region | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | A. Gentry | 68598 | Arecaceae | Desmoncus | mitis | -69.08 | -12.58 | Peru | Madre de Díos | 
| Details | P. Núñez | 13782 | Arecaceae | Desmoncus | polyacanthos | -70.75 | -13.22 | Peru | Cusco | 
| Details | F. Chavez | 626 | Arecaceae | Desmoncus | polyacanthos | -71.25 | -11.88 | Peru | Madre de Díos | 
| Details | Desconocido | 254 | Arecaceae | Desmoncus | polyacanthos | -73.67 | -4.9 | Peru | Loreto | 
| Details | Desconocido | 255 | Arecaceae | Desmoncus | polyacanthos | -73.67 | -4.9 | Peru | Loreto | 
| Details | J. Schunke Vigo | 14877 | Arecaceae | Desmoncus | polyacanthos | -70.95 | -10.2 | Peru | Ucayali | 
| Details | F. Chavez | 683 | Arecaceae | Desmoncus | polyacanthos | -71.25 | -11.88 | Peru | Madre de Díos | 
| Details | A. Gentry | 54198 | Arecaceae | Desmoncus | polyacanthos | -69.28 | -12.83 | Peru | Madre de Díos | 
| Details | F. Khan | 1830 | Arecaceae | Desmoncus | sp. | -73.54 | -4.92 | Peru | Loreto | 
| Details | F. Khan | 1943 | Arecaceae | Desmoncus | sp. | -73.67 | -4.84 | Peru | Loreto | 
| Details | J. Llosa | 8905 | Arecaceae | Desmoncus | sp. | -73.67 | -4.84 | Peru | Loreto | 
| Details | K. Mejia | 647 | Arecaceae | Desmoncus | sp. | -73.67 | -4.9 | Peru | Loreto | 
| Details | K. Mejia | s.n. | Arecaceae | Desmoncus | sp. | -73.67 | -4.9 | Peru | Loreto | 
| Details | P.-A. Loizeau | 183 | Arecaceae | Desmoncus | sp. | -73.67 | -4.9 | Peru | Loreto | 
| Details | J. E. Householder | 2231 | Arecaceae | Desmoncus | sp.jeh2231 | -59.02 | -2.18 | Brazil | Amazonas | 
| Details | P. Núñez | 13694 | Arecaceae | Desmoncus | SpeciesIndet | -70.75 | -13.22 | Peru | Cusco | 
| Details | P. Núñez | 19077 | Arecaceae | Desmoncus | SpeciesIndet | -72.7 | -11.77 | Peru | Cusco | 
| Details | P. Núñez | 5534 | Arecaceae | Desmoncus | SpeciesIndet | -71 | -11.75 | Peru | Madre de Díos | 
| Details | P. Núñez | 17243 | Arecaceae | Desmoncus | SpeciesIndet | -69.03 | -12.6 | Peru | Madre de Díos | 
- first
- previous
- next
- last